Jetzt Angebote sichern!
gültig ab: 01.03.2022
Klasse | Grundgebühr |
Fahrstunde | Sonderfahrt |
theor. Prüfung* | prakt. Prüfung* | theor. TÜV | prakt. TÜV |
B / BF17 |
339 € |
52 € | 62 € | 80 € | 150 € | 22,49 € | 116,93 € |
BE (7000 kg) | 179 € | 62 € | 72 € | --- | 180 € | --- | 116,93 € |
B96 (4250 kg) | komplett 749 € | --- | --- | ||||
B + BE | 339 € | 52 € / 62 € | 62 € / 72 € | 80 € | 150/180 € | 22,49 € | 116,93/116,93 € |
B + A | 339 € | 52 € / 63 € | 62 € / 73 € | 80 € | 150/180 € | 22,49 € | 116,93/146,56€ |
B + A2 | 339 € | 52 € / 60 € | 62 € / 70 € | 80 € | 150/170 € | 22,49 € | 116,93/146,56 € |
B196 (Zweirad) | komplett 699 € | 57 € | 67 € | ||||
AM | 339 € | 55 € | --- | 80 € | 150 € | 22,49 € | 116,93 € |
A1 | 339 € | 57 € | 67 € | 80 € | 160 € | 22,49 € | 146,56 € |
A2 | 339 € | 60 € | 70 € | 80 € | 170 € | 22,49 € | 146,56 € |
A | 339 € | 63 € | 73 € | 80 € | 180 € | 22,,49 € | 146,56 € |
ASF |
Ausbauseminar für Fahranfänger komplett je 399,00 € |
--- | --- | ||||
FES |
Fahreignungsseminar komplett je 299,00 € |
--- |
--- |
||||
Fahrschulwechsel | 149 € | ||||||
Rückerstattung | je nach Grund/Aufwand der Rückerstattung berechnen wir bis zu 15 € |